<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bachelor</title>
	<atom:link href="http://www.bachelor.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bachelor.it</link>
	<description>Network internazionale selezione neolaureati</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>16.02 Un mercato del lavoro in difficoltà</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/02/16/16-02-un-ultimo-trimestre-di-difficolta/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/02/16/16-02-un-ultimo-trimestre-di-difficolta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[“Analisi della domanda di lavoro dei laureati”- Quarto trimestre 2011 L’ultimo trimestre del 2011 – da ottobre a dicembre –registra un costante calo negli annunci di lavoro. Questo calo è evidente se considerati i dati disaggregati per mese: novembre ha registrato il 12% in meno del numero degli annunci rispetto al mese di ottobre; inoltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span style="font-size: medium"><span style="color: #800000">“Analisi della domanda di lavoro dei laureati”- Quarto trimestre 2011</span></span></p>
<p>L’ultimo trimestre del 2011 – da ottobre a dicembre –registra un costante calo negli annunci di lavoro.</p>
<p>Questo calo è evidente se considerati i dati disaggregati per mese: novembre ha registrato il 12% in meno del numero degli annunci rispetto al mese di ottobre; inoltre da dicembre non sono arrivati segnali di ripresa, anzi: la quota di annunci si è abbassata di un ulteriore 6,7% rispetto al mese precedente. Quindi, da ottobre a dicembre il calo registrato è circa del 19%.</p>
<p>Rispetto al trimestre precedente diminuiscono gli annunci che propongono stage, a favore di forme contrattuali più importanti quali il contratto a tempo determinato, il contratto indeterminato e il contratto a progetto.</p>
<p>Coerentemente, questa flessione può trovare giustificazione nei cambiamenti a livello legislativo degli ultimi mesi. È nota infatti l’emanazione del Dl 138/2011, che limita il ricorso allo stage. Il decreto prevede, infatti, che si possa far ricorso agli stage solo per sei mesi entro un anno dalla laurea.</p>
<p>Rispetto al trimestre precedente, notiamo come il tasso di annunci dedicati ai profili talent (6-24 mesi di esperienza lavorativa), sia rimasto praticamente invariato; sono invece aumentati di 4 punti percentuale gli annunci per i profili esperti (professional: 24-48 mesi di esperienza lavorativa), a discapito dei neolaureati.</p>
<p>I laureati in ingegneria si confermano i  più richiesti dal mercato di lavoro con il 45% degli annunci a loro dedicati (persino in aumento di 4 punti percentuali dal trimestre estivo); al secondo posto si collocano i laureati in materie economico-statistiche – con il 26% degli annunci; “medaglia di bronzo” ai laureati in discipline scientifiche con il 9% degli annunci.</p>
<p>Data l’attuale crisi economica in atto, il rischio che il primo trimestre 2012 segni un ulteriore calo del numero degli annunci di lavoro per laureati è reale. A ciò, come hanno dimostrato alcune nostre recenti indagini, si aggiunge la quota significativa di aziende che, a causa dell’annunciata riforma del lavoro, dichiara di aver messo in stand-by gli inserimenti nella propria azienda.</p>
<p>Per consultare i dati del IV rapporto occupazionale, <a href="http://www.bachelor.it/1715-2/rapporti-trimestrali-2011/" target="_blank">clicchi qui</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/02/16/16-02-un-ultimo-trimestre-di-difficolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.02 &#8220;La Discussione&#8221; intervista Corradi</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/02/02/2-02-la-discussione-intervista-il-presidente-corradi/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/02/02/2-02-la-discussione-intervista-il-presidente-corradi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Il quotidiano &#8220;La Discussione&#8221; pubblica, in data odierna, un&#8217;intervista al presidente di Bachelor, Salvatore Corradi, riguardo l&#8217;attuale situazione dei giovani laureati italiani, l&#8217;urgenza della riforma del mercato del lavoro, e l&#8217;appello fatto pervenire al Ministro del lavoro Elsa Fornero nei giorni scorsi. Per leggere l&#8217;intervista, clicchi qui. Per leggere il testo dell&#8217;appello, clicchi qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il quotidiano &#8220;La Discussione&#8221; pubblica, in data odierna, un&#8217;intervista al presidente di Bachelor, Salvatore Corradi, riguardo l&#8217;attuale situazione dei giovani laureati italiani, l&#8217;urgenza della riforma del mercato del lavoro, e l&#8217;appello fatto pervenire al Ministro del lavoro Elsa Fornero nei giorni scorsi.</p>
<p>Per leggere l&#8217;intervista, <a href="http://www.ladiscussione.com/politica/primo-piano/2330-i-giovani-non-possono-aspettare.html" target="_blank">clicchi qui</a>.</p>
<p>Per leggere il testo dell&#8217;appello, <a href="http://www.bachelor.it/wp-content/uploads/Appello-Al-Ministro-Fornero-sulla-situazione-delle-giovani-e-dei-giovani-laureati-italiani.pdf" target="_blank">clicchi qui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/02/02/2-02-la-discussione-intervista-il-presidente-corradi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.01 Appello di Bachelor al Ministro Fornero</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/27/27-01-appello-di-bachelor-al-ministro-fornero/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/27/27-01-appello-di-bachelor-al-ministro-fornero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Appello al Ministro Fornero: far presto per non dissipare generazioni di neolaureati. I dati sono eloquenti: il 28% delle grandi aziende italiane non procederanno ad alcun inserimento di giovani laureati prima che i provvedimenti in materia di mercato del lavoro saranno approvati in via definitiva. Numeri allarmanti che spingono il presidente di Bachelor Salvatore Corradi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000"><span style="font-size: medium">Appello al Ministro Fornero: far presto per non dissipare generazioni di neolaureati.</span></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>I dati sono eloquenti: il 28% delle grandi aziende italiane non procederanno ad alcun inserimento di giovani laureati prima che i provvedimenti in materia di mercato del lavoro saranno approvati in via definitiva.</p>
<p>Numeri allarmanti che spingono il presidente di Bachelor Salvatore Corradi a scrivere un accorato appello al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, con la richiesta di sensibilizzare in misura maggiore le parti coinvolte nel processo riformatore affinché si giunga nel minor tempo possibile a concludere ed approvare la tanto attesa riforma del lavoro.</p>
<p>Se i tempi si dimostrassero lunghi, il rischio corso per una generazione di neo laureati è di rimanere in una situazione di stallo senza riuscire ad entrare nel mercato del lavoro. La conseguenza inevitabile, quindi, è che si sovrappongano sempre più a coloro che li hanno preceduti nel conseguimento della laurea, e a coloro che li seguiranno.</p>
<p>Inoltre, il 25% delle aziende afferma che il solo annuncio della riforma del lavoro ha già a tutti gli effetti bloccato le assunzioni di giovani laureati all’interno delle proprie aziende.</p>
<p>Questo è il risultato di un’indagine condotta dall’Ufficio Studi Bachelor su un campione di 3.000 aziende del comparto privato di grandi dimensioni, con sede in Italia.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Per leggere il testo dell&#8217;appello inviato al Ministro in data 25 gennaio 2012, <a href="http://www.bachelor.it/wp-content/uploads/Appello-Al-Ministro-Fornero-sulla-situazione-delle-giovani-e-dei-giovani-laureati-italiani.pdf" target="_blank">clicchi qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/27/27-01-appello-di-bachelor-al-ministro-fornero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.01 I Lions e Bachelor: Lifebility Award</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/11/11-1-i-lions-e-bachelor-lifebility-award/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/11/11-1-i-lions-e-bachelor-lifebility-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Il Premio “Lifebility Award” è alla sua seconda edizione e si svolge su base nazionale. Se: 1. Hai una età compresa tra i 18 e i 30 anni; 2. Credi che le tue competenze umanistiche e scientifiche possano essere coniugate con la tua passione per i valori sociali; 3. Vuoi sviluppare una idea con significativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Premio “Lifebility Award” è alla sua seconda edizione e si svolge su base nazionale.</p>
<p>Se:</p>
<p>1. Hai una età compresa tra i 18 e i 30 anni;</p>
<p>2. Credi che le tue competenze umanistiche e scientifiche possano essere coniugate con la tua passione per i valori sociali;</p>
<p>3. Vuoi sviluppare una idea con significativi risvolti sociali nei settori:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- Energia e ambiente;</p>
<p>- Trasporti e mobilità;</p>
<p>- Comunicazione e immagine;</p>
<p>- Bioingegneria;</p>
<p>- Nutrizione.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>4.Ritieni di poterla presentare entro il 31 marzo 2012, sapendo che può trattarsi di una tesina di poche pagine o di un lavoro più corposo a tua scelta;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
</ul>
<p>Allora puoi valutare se partecipare al concorso per il premio Lifebility Award indetto dai Lions di Milano e Provincia che mette in palio <strong>borse di studio da 5.000 euro lordi (=  4.000 euro netti) o stage remunerati </strong>ai lavori che saranno selezionati come vincitori nelle categorie sopra descritte.  Per i finalisti, compresi i vincitori, che vogliono avviare un&#8217;impresa basata sulla loro idea e sul progetto proposto, sarà selezionato un ulteriore premio consistente nella fruizione di un&#8217;attività di consulenza per la creazione d&#8217;impresa. Tale attività include il supporto diretto di un tutor nella fase di start up e l&#8217;aiuto all&#8217;identificazione di opportunità di incubazione.<strong> </strong></p>
<p>Per saperne di più puoi visitare il sito del premio <a href="http://www.lifebilityaward.com/">www.lifebilityaward.com</a> che riporta anche tutti i progetti che hanno partecipato alla prima edizione e leggerti il regolamento allegato, molto breve e di facile lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/11/11-1-i-lions-e-bachelor-lifebility-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.01 Job Forecast Bachelor su Metro</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/10/10-01-job-forecast-bachelor-su-metro/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/10/10-01-job-forecast-bachelor-su-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Il Rapporto Previsionale &#8220;Job Forecast&#8221; relativo alleintenzione delle aziende del comparto privato di aumentare o ridurre il numero di dipendenti giovani laureati nel primo trimestre 2012, è stato ripreso dall&#8217;edizione odierna del giornale &#8220;Metro&#8221;. Per leggere l&#8217;articolo, clicchi qui. Per visionare il Rapporto Previsionale “Job Forecast” relativo al primo trimestre 2012, clicchi qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Rapporto Previsionale &#8220;Job Forecast&#8221; relativo alleintenzione delle aziende del comparto privato di aumentare o ridurre il numero di dipendenti giovani laureati nel primo trimestre 2012, è stato ripreso dall&#8217;edizione odierna del giornale &#8220;Metro&#8221;.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Per leggere l&#8217;articolo, <a href="http://www.bachelor.it/wp-content/uploads/metro-10.01.pdf" target="_blank">clicchi qui</a>.</p>
<p>Per visionare il Rapporto Previsionale “Job Forecast” relativo al primo trimestre 2012, <a href="http://www.bachelor.it/rapporti-previsionali-job-forecast-2012/" target="_blank">clicchi qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/10/10-01-job-forecast-bachelor-su-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.01 Job Forecast su &#8220;La nuvola del lavoro&#8221;</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/05/5-01-job-forecast-su-la-nuvola-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/05/5-01-job-forecast-su-la-nuvola-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Il Rapporto Previsionale &#8220;Job Forecast&#8221; sulle intenzioni delle aziende del comparto privato di aumentare o ridurre il numero di dipendenti giovani laureati nel primo trimestre 2012, è stato oggetto di un articolo a firma di Emanuela Meucci all&#8217;interno del blog &#8220;La nuvola del lavoro&#8221; del Corriere della Sera. Per leggere l&#8217;articolo, clicchi qui. Per visionare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Il Rapporto Previsionale &#8220;Job Forecast&#8221; sulle intenzioni delle aziende del comparto privato di aumentare o ridurre il numero di dipendenti giovani laureati nel primo trimestre 2012, è stato oggetto di un articolo a firma di Emanuela Meucci all&#8217;interno del blog &#8220;La nuvola del lavoro&#8221; del Corriere della Sera.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Per leggere l&#8217;articolo, <a href="http://nuvola.corriere.it/2012/01/05/lo-studio-nel-2012-le-aziende-puntano-sui-laureati/" target="_blank">clicchi qui</a>.</p>
<p>Per visionare il Rapporto Previsionale &#8220;Job Forecast&#8221; relativo al primo trimestre 2012, <a href="http://www.bachelor.it/rapporti-previsionali-job-forecast-2012/" target="_blank">clicchi qui</a>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/05/5-01-job-forecast-su-la-nuvola-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.01 Job Forecast su &#8220;Il resto del Carlino&#8221;</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/04/4-01-job-forecast-su-il-resto-del-carlino/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/04/4-01-job-forecast-su-il-resto-del-carlino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edizione odierna de &#8220;Il resto del Carlino&#8221; riprende i dati del primo Rapporto Previsionale Job Forecast relativo al primo trimestre 2012. Per visionare l&#8217;articolo, clicchi qui. Per visionare il primo Rapporto Previsionale Job Forecast, clicchi qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;edizione odierna de &#8220;Il resto del Carlino&#8221; riprende i dati del primo Rapporto Previsionale Job Forecast relativo al primo trimestre 2012.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Per visionare l&#8217;articolo, <a href="http://www.bachelor.it/wp-content/uploads/job-forecast-resto-del-carlino-4-01.pdf" target="_blank">clicchi qui</a>.</p>
<p>Per visionare il primo Rapporto Previsionale Job Forecast, <a href="http://www.bachelor.it/rapporti-previsionali-job-forecast-2012/" target="_blank">clicchi qui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/04/4-01-job-forecast-su-il-resto-del-carlino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.01 Segnali positivi per i giovani laureati italiani</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/03/3-01-segnali-positivi-per-i-giovani-laureati-italiani/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/03/3-01-segnali-positivi-per-i-giovani-laureati-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi, le aziende continueranno ad inserire giovani laureati anche nei primi mesi del 2012. Il dato emerge dal Rapporto Previsionale Bachelor riguardante la domanda di giovani laureati nel prossimo trimestre da parte delle aziende del comparto privato. La previsione netta sull’occupazione di giovani laureati per il primo trimestre 2012 ha segno positivo: il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span style="font-size: medium"><span style="color: #800000">Nonostante la crisi, le aziende continueranno ad inserire giovani laureati anche nei primi mesi del 2012.</span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: small">Il dato emerge dal Rapporto Previsionale Bachelor riguardante la domanda di giovani laureati nel prossimo trimestre da parte delle aziende del comparto privato.</span></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La previsione netta sull’occupazione di giovani laureati per il primo trimestre 2012 ha segno positivo: il 24% delle aziende del comparto privato prevede, infatti, di incrementare il numero di giovani laureati all’interno del proprio organico, al netto dei licenziamenti o dei contratti non più rinnovati nei loro confronti.</p>
<p>Questi dati &#8211; rilevati dall’Ufficio Studi Bachelor nel mese di dicembre 2011 &#8211; si discostano da previsioni negative che, in un contesto di grave crisi economica, sembrano caratterizzare il mercato del lavoro italiano.</p>
<p>I numeri dimostrano che, seppur in presenza di un mercato del lavoro poco incline ad assumere a causa della crisi in corso, nel primo trimestre del 2012 la domanda di giovani laureati (sia con esperienza lavorativa alla spalle che senza) rimane comunque positiva. Il dato previsionale netto più alto viene registrato soprattutto per il settore manifatturiero e chimico (rispettivamente, +40%; +30%).</p>
<p>Dalla rilevazione condotta, tuttavia, emergono alcune zone d’ombra.</p>
<p>È nel settore bancario che si prevede il numero più alto di riduzioni di personale giovane laureato o di contratti non rinnovati, e dunque appare come il settore con il dato previsionale netto più basso: +5%.</p>
<p>Inoltre, circa il 13% delle aziende del settore privato intervistate si dichiara ancora indeciso riguardo la possibilità di ridurre o aumentare il numero di giovani laureati all’interno della propria azienda. Si tratta di aziende che, alla fine dell’anno in corso, non sanno ancora fare previsioni per l’anno che va ad iniziare. Per esempio, nel settore IT il 40% di direttori del personale, ad oggi, non sa dire se nel prossimo trimestre verranno inseriti o meno in organico nuovi giovani laureati.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Per visionare al completo  i dati del Primo Rapporto Previsionale “Job Forecast”, <a href="http://www.bachelor.it/wp-content/uploads/Job-Forecast-primo-trimestre-2012.pdf" target="_blank">clicchi qui.</a></p>
<p>Per maggiori informazioni, scrivere a <a href="mailto:ufficiostudi@bachelor.it" target="_blank">ufficiostudi@bachelor.it</a> .</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/03/3-01-segnali-positivi-per-i-giovani-laureati-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febbraio 2012</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/02/febbraio/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/02/febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[- 17 febbraio: Etribuna - &#8220;Un trimestre di difficoltà&#8221; - 16 febbraio: Fidest - &#8220;Calo negli annunci di lavoro&#8221; - 4 febrraio: Università.it &#8211; &#8220;Neolaureati, mercato del lavoro bloccato in attesa della riforma. Appello al Ministro Fornero&#8221; - 2 febbraio: La discussione - &#8220;I giovani non possono aspettare&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">- 17 febbraio: <strong>Etribuna </strong>- <a href="http://www.etribuna.com/aas/altre-notizie-othermenu-95/35143-bachelor-analisi-della-domanda-di-lavoro-dei-laureati-un-trimestre-di-difficolta.html" target="_blank">&#8220;Un trimestre di difficoltà&#8221;</a></span></p>
<p><span style="font-size: small"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: small">- 16 febbraio: <strong>Fidest </strong>-<a href="http://fidest.wordpress.com/2012/02/16/calo-negli-annunci-di-lavoro/" target="_blank"> &#8220;Calo negli annunci di lavoro&#8221;</a></span></p>
<p><span style="font-size: small"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: small">- 4 febrraio: <strong>Università.it</strong> &#8211; <a href="http://www.universita.it/bachelor-appello-ministro-fornero/" target="_blank">&#8220;Neolaureati, mercato del lavoro bloccato in attesa della riforma. Appello al Ministro Fornero&#8221;</a><br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: small"><br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: small">- 2 febbraio: <strong>La discussione </strong>- <a href="http://www.ladiscussione.com/politica/primo-piano/2330-i-giovani-non-possono-aspettare.html" target="_blank">&#8220;I giovani non possono aspettare&#8221;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2012/01/02/febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.11 U-Station e II° Rapporto Bachelor</title>
		<link>http://www.bachelor.it/blog/2011/11/21/21-11-u-station-e-ii%c2%b0-rapporto-bachelor/</link>
		<comments>http://www.bachelor.it/blog/2011/11/21/21-11-u-station-e-ii%c2%b0-rapporto-bachelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bachelor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Radio & TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachelor.it/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[La web radio U-Station -media network che aggrega informazione e contenuti prodotti dai media universitari e dai singoli studenti reporter &#8211; durante l&#8217;odierno notiziario ha parlato del II° Rapporto Bachelor. Per ascoltare il podcast del notiziario, clicchi qui (il servizio si trova al minuto 4:40 del file audio).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web radio U-Station -media network che aggrega informazione e contenuti prodotti dai media universitari e dai singoli studenti reporter &#8211; durante l&#8217;odierno notiziario ha parlato del II° Rapporto Bachelor.</p>
<p>Per ascoltare il podcast del notiziario, <a href="http://www.ustation.it/contenuti/audio/2469-unigr-21-novembre-2011" target="_blank">clicchi qui</a> (il servizio si trova al minuto 4:40 del file audio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bachelor.it/blog/2011/11/21/21-11-u-station-e-ii%c2%b0-rapporto-bachelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

